Health for Pet
Melhores clínica, centros de diagnóstico e hospitais. Veterinários renomados e professores das melhores universidades.
| COBERTURA | CARÊNCIA | PET LIGHT | PET PLUS | PET TOTAL | PET PREMIUM |
| Atendimento Ambulatorial | 30 dias | X | X | X | X |
| Atendimento Hospitalar | 30 dias | X | X | X | |
| Castração | 360 dias | X | X | ||
| Cirurgia | 60 dias | X | X | X | |
| Consulta com Especialistas | 60 dias | X | X** | X | X |
| Exames Laboratoriais | 30 dias | X | X | X | X |
| Exames por Imagem | 60 dias | X** | X | X | |
| Implantação de Microchip | – | X | X | X | X |
| Internação | 60 dias | X | X | X | |
| Limpeza de Tártaro | 360 dias | X | |||
| PetHome – atendimento domiciliar | 30 dias | X | X | X | X |
| PetPhone – teleatendimento com veterinários de plantão 24h | – | X | X | X | X |
| Reembolso | Livre escolha*** | X | |||
| Urgência e Emergência | 48h após chipagem | X | X | X | X |
| Vacinas* | 180 dias | X | X | X | X |
| * Planos Light, Plus e Total: vacinas polivalente e antirrábica. Plano Premium: vacinas polivalente, antirrábica e bordetella. |
| ** Somente quando internado. |
| *** Carência determinada pelo tipo do procedimento. Informações reduzidas. Taxa de cadastramento (R$20,00) por beneficiário, cobrada na segunda mensalidade. Consulte condições gerais de contratação, as regiões de abrangência e os valores no site: www.health4pet.com.br |

